
پروژههای “اندازهگیری شبکه چاههای مشاهدهای” به مجموعه اقدامات سیستماتیک و مستمری اطلاق میشود که با هدف پایش و بررسی تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی طراحی و اجرا میشوند. هسته اصلی این پروژهها، ایجاد و نگهداری شبکهای از چاههای پیزومتریک یا مشاهدهای است که به طور استراتژیک در پهنه یک آبخوان یا یک حوضه آبریز توزیع شدهاند. در قالب این مطالعات، پارامترهای حیاتی از جمله سطح ایستابی (سطح پیزومتریک)، جهت جریان زیرزمینی و در مواردی کیفیت شیمیایی آب، در بازههای زمانی مشخص (مانند ماهانه یا فصلی) اندازهگیری و ثبت میگردند. دادههای خام جمعآوری شده، سپس تجزیه و تحلیل شده تا تصویر دقیقی از روند تغییرات ذخایر آب زیرزمینی، میزان افت یا افزايش سطح آب، مرزهای آبخوان و اثرات بهرهبرداری از چاههای مجاور فراهم آورند. خروجی این پروژهها که به عنوان چشمانداز سیستم آبخوان عمل میکند، اساس علمی لازم را برای ارزیابی وضعیت موجود، اندازهگيری مدلهای هیدروژئولوژیکی، برنامهریزی برای تغذیه مصنوعی، تعیین میزان برداشت مجاز و در نهايت اتخاذ راهکارهای مدیریتی پایدار برای جلوگیری از بحرانهایی همچون خشک شدن چاهها، شور شدن آب و فرونشست زمین را فراهم میکند.



فهرست طرح های انجام شده در زمینه “اندازه گیری شبکه چاه های مشاهده ای” به شرح جدول زیر است:
| ردیف | عنوان قرارداد | كارفرما | تاريخ شروع | تاريخ پايان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | اندازه گیری شبكه چاههای مشاهدهای، چاه چشمه و قنوات انتخابی كمی و كیفی مطالعه تحلیلی منابع اب زیرزمینی در محدوه استان بوشهر | آب منطقهای بوشهر | 1402/11/01 | 1403/12/30 |
| 2 | اندازه گیری شبكه چاههای مشاهدهای، چاه چشمه و قنوات انتخابی كمی و كیفی مطالعه تحلیلی منابع اب زیرزمینی در محدوه استان بوشهر | آب منطقهای بوشهر | 1401/09/02 | 1402/10/30 |
| 3 | اندازه گیری شبكه چاههای مشاهدهای، چاه چشمه و قنوات انتخابی كمی و كیفی مطالعه تحلیلی منابع اب زیرزمینی در محدوه استان بوشهر | آب منطقهای بوشهر | 1400/08/01 | 1401/09/01 |
| 4 | اندازه گیری دبی و نمونه برداری كیفی آب و رسوبات معلق وباز كف رودخانه های استان بوشهر | آب منطقهای بوشهر | 1400/03/03 | 1401/05/13 |
| 5 | اندازه گیری شبكه چاههای مشاهدهای، چاه چشمه و قنوات انتخابی كمی و كیفی مطالعه تحلیلی منابع اب زیرزمینی در محدوه استان بوشهر | آب منطقهای بوشهر | 1399/08/01 | 1400/08/01 |
| 6 | اندازه گیری شبكه چاههای مشاهدهای، چاه چشمه و قنوات انتخابی كمی و كیفی مطالعه تحلیلی منابع اب زیرزمینی در محدوه استان بوشهر | آب منطقهای بوشهر | 1398/06/01 | 1399/07/30 |
| 7 | اندازه گیری دبی و نمونه برداری كیفی آب و رسوبات معلق وباز كف رودخانه های استان بوشهر | آب منطقهای بوشهر | 1398/12/10 | 1400/02/31 |
| 8 | اندازه گیری شبكه چاههای مشاهدهای، چاه چشمه و قنوات انتخابی كمی و كیفی مطالعه تحلیلی منابع اب زیرزمینی در محدوه استان بوشهر | آب منطقهای بوشهر | 1397/04/10 | 1398/04/10 |
| 9 | اندازه گیری شبكه چاههای مشاهدهای، چاه چشمه و قنوات انتخابی كمی و كیفی مطالعه تحلیلی منابع اب زیرزمینی در محدوه استان بوشهر | آب منطقهای بوشهر | 1396/03/07 | 1397/03/31 |
English