
یكی از پیش نیازهای اساسی انجام هر گونه مطالعات منابع آب، وجود آمار مطمئن، صحیح و به روز است. از اساسیترین ابزار اعمال مدیریت بهینه منابع آب نیز در دسترس بودن اینگونه آمار و اطلاعات است كه این مهم بوسیله پروژههای سراسری آماربرداری و هر پنج سال یكبار(در عمل بیشتر از این مدت طول می کشد) به وسیله شركتهای سهامی آب منطقهای و با به كار گیری مهندسین مشاور انجام میگردد. بنابراین پروژههای آماربرداری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی به عنوان یكی از پروژههای زیربنایی در صنعت آب كشور مورد توجه كارشناسان امر است.



فهرست طرح های انجام شده در زمینه آماربرداری و تشكيل بانك اطلاعاتی منابع آب به شرح جدول زیر است:
| ردیف | عنوان قرارداد | كارفرما | تاريخ شروع | تاريخ پايان |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آمار برداری سراسری مركز مازندران (دور سوم) | آب منطقهای مازندران | 1400/04/05 | 1402/11/09 |
| 2 | آماربرداری سراسری شرق مازندران (دور سوم) | آب منطقهای مازندران | 1400/04/05 | 1402/11/09 |
| 3 | آماربرداری از منابع و مصارف ابهای سطحی و زیرزمینی در محمدوه مطالعاتی غربی استان یزد (دور سوم) | آب منطقهای یزد | 1395/10/07 | 1401/03/16 |
| 4 | آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی شمال استان بوشهر (دور سوم) | آب منطقهای بوشهر | 1395/08/04 | 1399/12/29 |
| 5 | آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی داریان، بیضا، شیراز و قره باغ (دور سوم) | آب منطقهای فارس | 1395/04/29 | 1401/03/31 |
| 6 | تكمیل وتصحیح بانك اطلاعاتی استان بوشهر | آب منطقهای بوشهر | 1390/10/10 | 1396/06/31 |
| 7 | مطالعات تكمیلی آماربرداری شمال استان بوشهر | آب منطقهای بوشهر | 1390/01/28 | 1390/06/31 |
| 8 | مدیریت و كنترل آماربرداری از منابع آب استان گلستان (دور دوم) | آب منطقهای گلستان | 1388/12/16 | 1391/06/31 |
| 9 | آماربرداری از منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی شمال استان بوشهر (دور دوم) | آب منطقهای بوشهر | 1387/11/09 | 1388/11/09 |
| 10 | طرح آماربرداری منابع و مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی حوزه آبریز دریاچه مهارلو (دور اول) | آب منطقهای فارس | 1382/07/08 | 1383/07/08 |
English